nomina de la empresa | |||||||
nombre del w | sueldo | eps | AFP | ARL | CCF | SBT | TOTAL |
ANDRES | 589500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 |
juan | 589500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 |
jose | 589500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 |
daniel | 589500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 |
sebastian | 589500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 |
sara | 589500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 |
paola | 589500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 |
luis | 589500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 |
mateo | 589500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 |
miguel | 589500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 |
GRAN TOTAL | |||||||
SMML $589500 PARA 2013 | |||||||
eps: entidad promotora 12,5% |
viernes, 30 de agosto de 2013
nomina de la empresa
nomina de la empresa
NOMINA DEL EMPLEADO | |||||
nombre del w | sueldo | eps 4% | AFP 4% | TOTAL DEDUCIONES | |
CESAR | 2000000 | 80000 | 80000 | 160000 | |
VALERIA | 589500 | 23580 | 23580 | 47160 | |
TATIANA | 1300000 | 52000 | 52000 | 104000 | |
CRISTINA | 781000 | 31240 | 31240 | 62480 | |
DORA | 959000 | 38360 | 38360 | 76720 | |
EDWIN | 1700000 | 68000 | 68000 | 136000 | |
JHON | 3000000 | 120000 | 120000 | 240000 | |
DAVID | 1200000 | 48000 | 48000 | 96000 | |
JUAN | 5000000 | 200000 | 200000 | 400000 | |
YURLENY | 589500 | 23580 | 23580 | 47160 | |
GRAN TOTAL | 1369520 |
auto evaluacion
AUTOEVALUACIÓN
NOMBRE
DEL AUTO EVALUADO: Isabel Cristina Castrillon zapata
Grado:_____ periodo 03.
Instrucciones: En la
primera columna escribe el nombre de cada uno de los aspectos del Área DE iNFORMATICA. Asígnales una puntuación del 1 a 5 resaltado de
verde a cada uno de los aspectos a evaluar y al final justifica la puntuación
asignada.
Aspectos
a evaluar*:1. Su actitud fue de apoyo para la elaboración del trabajo. 2. Participó activamente en las diferentes actividades del Área. 3. Cumplió con lo acordado. 4. Fue tolerante ante las ideas de otros y tomaba en cuenta las opiniones. 5. Sus aportaciones las realizó pensando en el beneficio de todo el Área. ASPECTOS A EVALUAR |
||||||
Aspectos
a evaluar
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Justificación
|
puntualidad
|
|
.
|
.
|
.x
|
.
|
.por
que siempre llego a tiempo
|
Trabajo
en clase
|
.
|
.
|
.
|
.x
|
.
|
.por
que aveces rabajo en clase
|
Trabajo
en el blog
|
.
|
.
|
.
|
.x
|
.
|
.
subo los trabajos al blog
|
Actitud
en clase
|
|
|
|
4
|
|
Por
que aveces no prestamos atencion
|
Presentación
de trabajos extra clase
|
|
|
|
4
|
|
Por
que los monto a tiempo
|
Presentación
de trabajos para clase
|
|
|
|
4
|
|
Por
que los traigo
|
Silencio
en la sala de sistemas
|
|
|
|
4
|
|
Porque
a veces hablamos
|
Silencio
en salón de clase
|
|
|
|
4
|
|
Por
que a veces no escuchamos
|
Aseo
del aula de clase
|
|
|
|
4
|
|
Por
que solo recogemos las basuras
|
Aseo
de la sala y responsabilidad cuando soy asignado por el docente
|
|
|
|
|
5
|
Aun
no me ha tocado
|
Autoevaluación
Responde a las siguientes cuestiones lo más
sinceramente posible.
MI CALIFICACIÓN ES DE : 40
|
1 si
2si
3si
4
algunas veces
Suscribirse a:
Entradas (Atom)