viernes, 30 de agosto de 2013

nomina de la empresa

NOMINA DEL EMPLEADO
nombre del w sueldo eps 4% AFP 4%  TOTAL DEDUCIONES
CESAR 2000000 80000 80000 160000
VALERIA 589500 23580 23580 47160
TATIANA 1300000 52000 52000 104000
CRISTINA 781000 31240 31240 62480
DORA 959000 38360 38360 76720
EDWIN 1700000 68000 68000 136000
JHON 3000000 120000 120000 240000
DAVID 1200000 48000 48000 96000
JUAN 5000000 200000 200000 400000
YURLENY 589500 23580 23580 47160
GRAN TOTAL 1369520

No hay comentarios:

Publicar un comentario