| nomina de la empresa | |||||||
| nombre del w | sueldo | eps | AFP | ARL | CCF | SBT | TOTAL |
| ANDRES | 589500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 |
| juan | 589500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 |
| jose | 589500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 |
| daniel | 589500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 |
| sebastian | 589500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 |
| sara | 589500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 |
| paola | 589500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 |
| luis | 589500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 |
| mateo | 589500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 |
| miguel | 589500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 |
| GRAN TOTAL | |||||||
| SMML $589500 PARA 2013 | |||||||
| eps: entidad promotora 12,5% | |||||||
viernes, 30 de agosto de 2013
nomina de la empresa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario